Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
7 Mart 2026 Cumartesi | 21:00 | Yapı Kredi | 2 | 0 | Aygaz | |||
7 Mart 2026 Cumartesi | 22:00 | Opet | 4 | 10 | Otokoç | |||
14 Mart 2026 Cumartesi | 21:00 | Entek | 8 | 0 | Opet | |||
14 Mart 2026 Cumartesi | 22:00 | Otokoç | 3 | 6 | Yapı Kredi | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 19:00 | Aygaz | 1 | 5 | Otokoç | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 20:00 | Yapı Kredi | 8 | 0 | Entek | |||
4 Nisan 2026 Cumartesi | 19:00 | Opet | 1 | 6 | Yapı Kredi | |||
4 Nisan 2026 Cumartesi | 20:00 | Entek | 0 | 5 | Aygaz | |||
11 Nisan 2026 Cumartesi | 19:00 | Otokoç | 4 | 3 | Entek | |||
11 Nisan 2026 Cumartesi | 20:00 | Aygaz | 8 | 3 | Opet | |||
Yarı Final | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
18 Nisan 2026 Cumartesi | 19:00 | Yapı Kredi (1.) | 3 | 0 | Entek (4.) | |||
18 Nisan 2026 Cumartesi | 20:00 | Otokoç (2.) | 4 | 2 | Aygaz (3.) | |||
Final | ||||||||
Tarih | Saat | Takımlar | Skor | |||||
25 Nisan 2026 Cumartesi | 19:00 | Entek - Aygaz | 1-3 | |||||
25 Nisan 2026 Cumartesi | 20:00 | Yapı Kredi - Otokoç | 4-2 | |||||
Sıralama | |
1. | Yapı Kredi |
2. | Otokoç |
3. | Aygaz |
Takımlar | ||||||||
Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | C.P | P | |
1 | Yapı Kredi | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 12 | |
2 | Otokoç | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | |
3 | Aygaz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | |
4 | Entek | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 3 | |
5 | Opet | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Sarı Kart Ceza Tablosu | |||||||
Tarih | Takım | Adı Soyadı | Sarı Kartlar | ||||
7 Mart 2026 Cumartesi | Yapı Kredi | Ali Ramazan usta | 1 | ||||
7 Mart 2026 Cumartesi | Yapı Kredi | A. Kadir Demirci | 1 | ||||
7 Mart 2026 Cumartesi | Yapı Kredi | Mertcan Kasap | 1 | ||||
14 Mart 2026 Cumartesi | Entek | Gökhan Öğüten | 1 | ||||
14 Mart 2026 Cumartesi | Otokoç | Kaan Aydın | 1 | ||||
28 Mart 2026 Cumartesi | Entek | Serkan Akdağ | 1 | ||||
28 Mart 2026 Cumartesi | Yapı Kredi | Oguzhan günerhan | 1 | ||||
11 Nisan 2026 Cumartesi | Aygaz | İrfan Baycu | 1 | ||||
Yeşil Kart Ceza Tablosu | |||||||
Tarih | Takım | Adı Soyadı | Yeşil Kartlar | ||||
| Kırmızı Kart Ceza Tablosu | |||||||
| Tarih | Takım | Adı Soyadı | D.K | 2.S.K | C.P | C.M.S | |