Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
29 Mart 2026 Pazar | 16:00 | Arçelik - 2 | 0 | 4 | Yapı Kredi - 1 | |||
29 Mart 2026 Pazar | 16:00 | Yapı Kredi - 2 | 1 | 3 | Arçelik - 1 | |||
29 Mart 2026 Pazar | 16:00 | Ford Otosan - 1 | 3 | 1 | Ford Otosan - 2 | |||
29 Mart 2026 Pazar | 16:00 | Yapı Kredi - 1 | 4 | 0 | Yapı Kredi - 2 | |||
29 Mart 2026 Pazar | 16:00 | Ford Otosan - 2 | 4 | 0 | Arçelik - 2 | |||
29 Mart 2026 Pazar | 16:00 | Arçelik - 1 | 1 | 3 | Ford Otosan - 1 | |||
4 Nisan 2026 Cumartesi | 16:00 | Yapı Kredi - 1 | 1 | 3 | Ford Otosan - 2 | |||
4 Nisan 2026 Cumartesi | 16:00 | Yapı Kredi - 2 | 0 | 4 | Ford Otosan - 1 | |||
4 Nisan 2026 Cumartesi | 16:00 | Arçelik - 2 | 0 | 4 | Arçelik - 1 | |||
4 Nisan 2026 Cumartesi | 16:00 | Ford Otosan - 1 | 3 | 1 | Yapı Kredi - 1 | |||
4 Nisan 2026 Cumartesi | 16:00 | Arçelik - 1 | 1 | 3 | Ford Otosan - 2 | |||
4 Nisan 2026 Cumartesi | 16:00 | Yapı Kredi - 2 | 3 | 1 | Arçelik - 2 | |||
12 Nisan 2026 Pazar | 16:00 | Yapı Kredi - 1 | 4 | 0 | Arçelik - 1 | |||
12 Nisan 2026 Pazar | 16:00 | Arçelik - 2 | 0 | 4 | Ford Otosan - 1 | |||
12 Nisan 2026 Pazar | 16:00 | Ford Otosan - 2 | 4 | 0 | Yapı Kredi - 2 | |||
Yarı Final | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
18 Nisan 2026 Cumartesi | 16:00 | Ford Otosan - 1 (1.) | 4 | 0 | Arçelik - 1 (4.) | |||
18 Nisan 2026 Cumartesi | 16:00 | Ford Otosan - 2 (2.) | 2 | 2 | Yapı Kredi - 1 (3.) | |||
Final | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
18 Nisan 2026 Cumartesi | 16:00 | Arçelik - 1 | 2 | 2 | Yapı Kredi - 1 | |||
18 Nisan 2026 Cumartesi | 16:00 | Ford Otosan - 1 | 3 | 1 | Ford Otosan - 2 | |||
Sıralama | |
1. | Ford Otosan - 1 |
2. | Ford Otosan - 2 |
3. | Yapı Kredi - 1 |
Takımlar | ||||||||||||
Sıra | Takım | O | G | AM | VM | M.A | AS | VS | S.A | A.O | V.O | O.A |
1 | Ford Otosan - 1 | 5 | 5 | 21 | 7 | 14 | 42 | 16 | 26 | 1101 | 626 | 475 |
2 | Ford Otosan - 2 | 5 | 4 | 20 | 8 | 12 | 44 | 16 | 28 | 1111 | 730 | 381 |
3 | Yapı Kredi - 1 | 5 | 3 | 22 | 6 | 16 | 44 | 17 | 27 | 1147 | 776 | 371 |
4 | Arçelik - 1 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | 32 | 28 | 4 | 991 | 1030 | -39 |
5 | Yapı Kredi - 2 | 5 | 1 | 5 | 23 | -18 | 12 | 46 | -34 | 748 | 1100 | -352 |
6 | Arçelik - 2 | 5 | 0 | 1 | 27 | -26 | 3 | 54 | -51 | 323 | 1159 | -836 |