A Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
14 Şubat 2026 Cumartesi | 13:00 | Arçelik - 1 | 1 | 3 | Otokoç | |||
22 Şubat 2026 Pazar | 13:00 | KoçZer | 2 | 2 | Wat | |||
7 Mart 2026 Cumartesi | 16:00 | Otokoç | 2 | 2 | KoçZer | |||
29 Mart 2026 Pazar | 16:00 | Wat | 2 | 2 | Arçelik - 1 | |||
11 Nisan 2026 Cumartesi | 13:00 | Arçelik - 1 | 3 | 1 | KoçZer | |||
19 Nisan 2026 Pazar | 13:00 | Wat | 1 | 3 | Otokoç | |||
B Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
14 Şubat 2026 Cumartesi | 16:00 | OneIngage | 0 | 4 | Ford Otosan -1 | |||
22 Şubat 2026 Pazar | 16:00 | Yapı Kredi - 3 | 3 | 1 | Arçelik - 3 | |||
7 Mart 2026 Cumartesi | 13:00 | Ford Otosan -1 | 4 | 0 | Yapı Kredi - 3 | |||
29 Mart 2026 Pazar | 13:00 | Arçelik - 3 | 1 | 3 | OneIngage | |||
11 Nisan 2026 Cumartesi | 16:00 | OneIngage | 3 | 1 | Yapı Kredi - 3 | |||
19 Nisan 2026 Pazar | 16:00 | Arçelik - 3 | 1 | 3 | Ford Otosan -1 | |||
C Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
15 Şubat 2026 Pazar | 13:00 | Yapı Kredi - 1 | 3 | 1 | Türk Traktör | |||
28 Şubat 2026 Cumartesi | 13:00 | Opet | 3 | 1 | Tüpraş - 2 | |||
8 Mart 2026 Pazar | 16:00 | Türk Traktör | 2 | 2 | Opet | |||
4 Nisan 2026 Cumartesi | 16:00 | Tüpraş - 2 | 1 | 3 | Yapı Kredi - 1 | |||
12 Nisan 2026 Pazar | 13:00 | Yapı Kredi - 1 | 2 | 2 | Opet | |||
25 Nisan 2026 Cumartesi | 13:00 | Tüpraş - 2 | 2 | 2 | Türk Traktör | |||
D Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
15 Şubat 2026 Pazar | 16:00 | Yapı Kredi - 2 | 4 | 0 | Aygaz | |||
28 Şubat 2026 Cumartesi | 16:00 | Koç Healthcare - 2 | 1 | 3 | Tofaş | |||
8 Mart 2026 Pazar | 13:00 | Aygaz | 3 | 1 | Koç Healthcare - 2 | |||
4 Nisan 2026 Cumartesi | 13:00 | Tofaş | 3 | 1 | Yapı Kredi - 2 | |||
12 Nisan 2026 Pazar | 16:00 | Yapı Kredi - 2 | 2 | 2 | Koç Healthcare - 2 | |||
25 Nisan 2026 Cumartesi | 16:00 | Tofaş | 4 | 0 | Aygaz | |||
E Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
21 Şubat 2026 Cumartesi | 13:00 | Koç Healthcare - 1 | 4 | 0 | Ditaş | |||
1 Mart 2026 Pazar | 13:00 | Arçelik-LG | 1 | 3 | Arçelik - 2 | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 16:00 | Ditaş | 2 | 2 | Arçelik-LG | |||
5 Nisan 2026 Pazar | 16:00 | Arçelik - 2 | 1 | 3 | Koç Healthcare - 1 | |||
18 Nisan 2026 Cumartesi | 13:00 | Koç Healthcare - 1 | 4 | 0 | Arçelik-LG | |||
26 Nisan 2026 Pazar | 13:00 | Arçelik - 2 | 3 | 1 | Ditaş | |||
F Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
21 Şubat 2026 Cumartesi | 16:00 | Ford Otosan -2 | 0 | 4 | Koç Üniversitesi | |||
1 Mart 2026 Pazar | 16:00 | Otokar | 4 | 0 | Tüpraş - 1 | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 13:00 | Koç Üniversitesi | 3 | 1 | Otokar | |||
5 Nisan 2026 Pazar | 13:00 | Tüpraş - 1 | 2 | 2 | Ford Otosan -2 | |||
18 Nisan 2026 Cumartesi | 16:00 | Ford Otosan -2 | 1 | 2 | Otokar | |||
26 Nisan 2026 Pazar | 16:00 | Tüpraş - 1 | 0 | 4 | Koç Üniversitesi | |||
Çeyrek Final | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
2 Mayıs 2026 Cumartesi | 13:00 | Otokoç (A1) | 3 | 1 | Opet (En iyi ikinci 2.) | |||
2 Mayıs 2026 Cumartesi | 16:00 | Ford Otosan - 1 (B1) | 1 | 3 | Otokar (En iyi 2.) | |||
3 Mayıs 2026 Pazar | 13:00 | Yapı Kredi - 1 (C1) | 2 | 2 | Koç Üniversitesi (F1) | |||
3 Mayıs 2026 Pazar | 16:00 | Tofaş (D1) | 1 | 3 | Koç Healthcare - 1 (E1) | |||
Yarı Final | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
9 Mayıs 2026 Cumartesi | 13:00 | Otokoç | 2 | 2 | Koç Healthcare - 1 | |||
9 Mayıs 2026 Cumartesi | 16:00 | Otokar | 2 | 2 | Koç Üniversitesi | |||
Final | |||||||||
Tarih | Saat | Takımlar | Skor | ||||||
16 Mayıs 2026 Cumartesi | 13:00 | Koç Healthcare - 1 / Otokar | 1 | 3 | 3. Lük | ||||
16 Mayıs 2026 Cumartesi | 16:00 | Otokoç / Koç Üniversitesi | 2 | 2 | Final | ||||
Sıralama | |
1. | Koç Üniversitesi |
2. | Otokoç |
3. | Otokar |
A Grubu | |||||||||||
Takım | O | G | AM | VM | M.A | AS | VS | S.A | A.O | V.O | O.A |
Otokoç | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 17 | 8 | 9 | 116 | 69 | 47 |
Arçelik - 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 102 | 103 | -1 |
KoçZer | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 11 | 12 | -1 | 91 | 101 | -10 |
Wat | 3 | 0 | 5 | 7 | -2 | 10 | 15 | -5 | 76 | 112 | -36 |
B Grubu | |||||||||||
Takım | O | G | AM | VM | M.A | AS | VS | S.A | A.O | V.O | O.A |
Ford Otosan -1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 10 | 22 | 2 | 20 | 132 | 27 | 105 |
OneIngage | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 84 | 84 | 0 |
Yapı Kredi - 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 8 | 16 | -8 | 66 | 111 | -45 |
Arçelik - 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 6 | 18 | -12 | 51 | 111 | -60 |
C Grubu | |||||||||||
Takım | O | G | AM | VM | M.A | AS | VS | S.A | A.O | V.O | O.A |
Yapı Kredi - 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 18 | 8 | 10 | 117 | 60 | 57 |
Opet | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 114 | 73 | 41 |
Türk Traktör | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 11 | 15 | -4 | 71 | 104 | -33 |
Tüpraş - 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 | 8 | 19 | -11 | 64 | 126 | -62 |
D Grubu | |||||||||||
Takım | O | G | AM | VM | M.A | AS | VS | S.A | A.O | V.O | O.A |
Tofaş | 3 | 3 | 10 | 2 | 8 | 21 | 5 | 16 | 136 | 44 | 92 |
Yapı Kredi - 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | 98 | 99 | -1 |
Koç Healthcare - 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 9 | 16 | -7 | 84 | 121 | -37 |
Aygaz | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 7 | 18 | -11 | 67 | 121 | -54 |
E Grubu | |||||||||||
Takım | O | G | AM | VM | M.A | AS | VS | S.A | A.O | V.O | O.A |
Koç Healthcare - 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 10 | 22 | 2 | 20 | 140 | 21 | 119 |
Arçelik - 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 97 | 71 | 26 |
Ditaş | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 7 | 18 | -11 | 55 | 106 | -51 |
Arçelik-LG | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 6 | 20 | -14 | 38 | 132 | -94 |
F Grubu | |||||||||||
Takım | O | G | AM | VM | M.A | AS | VS | S.A | A.O | V.O | O.A |
Koç Üniversitesi | 3 | 3 | 11 | 1 | 10 | 22 | 2 | 20 | 132 | 39 | 93 |
Otokar | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 17 | 8 | 9 | 117 | 60 | 57 |
Ford Otosan -2 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 7 | 19 | -12 | 65 | 124 | -59 |
Tüpraş - 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 | 21 | -17 | 43 | 137 | -94 |
En İyi İkinci Sıralaması | |||||||||||
Takım | O | G | AM | VM | M.A | AS | VS | S.A | A.O | V.O | O.A |
Otokar | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 17 | 8 | 9 | 117 | 60 | 57 |
Opet | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 114 | 73 | 41 |
Arçelik - 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 97 | 71 | 26 |
OneIngage | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 84 | 84 | 0 |
Arçelik - 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 102 | 103 | -1 |
Yapı Kredi - 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | 98 | 99 | -1 |