A Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
14 Şubat 2026 Cumartesi | 11:00 | Opet | 70 | 35 | Divan | |||
14 Şubat 2026 Cumartesi | 12:30 | Ford Otosan | 70 | 43 | Arçelik | |||
21 Şubat 2026 Cumartesi | 14:00 | Otokoç | 54 | 69 | Ford Otosan | |||
21 Şubat 2026 Cumartesi | 15:30 | Arçelik | 50 | 61 | Opet | |||
28 Şubat 2026 Cumartesi | 11:00 | Divan | 20 | 63 | Arçelik | |||
28 Şubat 2026 Cumartesi | 12:30 | Opet | 60 | 30 | Otokoç | |||
7 Mart 2026 Cumartesi | 14:00 | Ford Otosan | 65 | 67 | Opet | |||
7 Mart 2026 Cumartesi | 15:30 | Otokoç | 60 | 19 | Divan | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 11:00 | Arçelik | 47 | 44 | Otokoç | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 12:30 | Divan | 37 | 87 | Ford Otosan | |||
B Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
21 Şubat 2026 Cumartesi | 11:00 | Tüpraş-İzmit | 20 | 0 | Türk Traktör | |||
21 Şubat 2026 Cumartesi | 12:30 | Otokar | 26 | 37 | Yapı Kredi | |||
7 Mart 2026 Cumartesi | 11:00 | Türk Traktör | 16 | 55 | Otokar | |||
7 Mart 2026 Cumartesi | 12:30 | Yapı Kredi | 45 | 61 | Tüpraş-İzmit | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 14:00 | Tüpraş-İzmit | 76 | 36 | Otokar | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 15:30 | Yapı Kredi | 55 | 29 | Türk Traktör | |||
Çeyrek Final | |||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | |||||
4 Nisan 2026 Cumartesi | 11:00 | Opet (A1) | 87 | 49 | TürkTraktör (B4) | Q1 | |||
4 Nisan 2026 Cumartesi | 12:30 | Tüpraş - İzmit (B1) | 49 | 36 | Otokoç (A4) | Q2 | |||
4 Nisan 2026 Cumartesi | 14:00 | Ford Otosan (A2) | 78 | 37 | Otokar (B3) | Q3 | |||
4 Nisan 2026 Cumartesi | 15:30 | Yapı Kredi (B2) | 31 | 54 | Arçelik (A3) | Q4 | |||
Yarı Final | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
11 Nisan 2026 Cumartesi | 11:00 | Opet (Q1) | 61 | 39 | Arçelik (Q4) | |||
11 Nisan 2026 Cumartesi | 12:30 | Tüpraş İzmit (Q2) | 50 | 76 | Ford Otosan (Q3) | |||
3. Lük / Final | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
18 Nisan 2026 Cumartesi | 11:00 | Tüpraş - İzmit | 94 | 52 | Arçelik | |||
18 Nisan 2026 Cumartesi | 12:30 | Opet | 59 | 62 | Ford Otosan | |||
Sıralama | |
1. | Ford Otosan |
2. | Opet |
3. | Tüpraş - İzmit |
A Grubu | ||||||||
Sıra | Takım Adı | O | G | M | A.S | Y.S | P | |
1 | Opet | 4 | 4 | 0 | 258 | 180 | 8 | |
2 | Ford Otosan | 4 | 3 | 1 | 291 | 201 | 7 | |
3 | Arçelik | 4 | 2 | 2 | 203 | 195 | 6 | |
4 | Otokoç | 4 | 1 | 3 | 188 | 195 | 5 | |
5 | Divan | 4 | 0 | 4 | 111 | 280 | 4 | |
B Grubu | ||||||||
Sıra | Takım Adı | O | G | M | A.S | Y.S | P | |
1 | Tüpraş-İzmit | 3 | 3 | 0 | 157 | 81 | 6 | |
2 | Yapı Kredi | 3 | 2 | 1 | 137 | 116 | 5 | |
3 | Otokar | 3 | 1 | 2 | 117 | 129 | 4 | |
4 | Türk Traktör | 3 | 0 | 3 | 45 | 130 | 3 | |