A Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
28 Mart 2026 Cumartesi | 10:00 | Tüpraş - 4 | 11 | 11 | TürkTraktör - Erenler | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 10:00 | Arçelik | 9 | 2 | Setur | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 11:00 | Setur | 4 | 16 | Tüpraş - 4 | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 11:00 | TürkTraktör - Erenler | 13 | 6 | Arçelik | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 12:00 | Arçelik | 8 | 12 | Tüpraş - 4 | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 12:00 | TürkTraktör - Erenler | 8 | 3 | Setur | |||
B Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
28 Mart 2026 Cumartesi | 10:00 | Yapı Kredi - 1 | 13 | 20 | Opet | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 10:00 | VKV Koç Okulu | 3 | 17 | Tüpraş - 5 | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 11:00 | Tüpraş - 5 | 10 | 13 | Yapı Kredi - 1 | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 11:00 | Opet | 11 | 6 | VKV Koç Okulu | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 12:00 | VKV Koç Okulu | 12 | 22 | Yapı Kredi - 1 | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 12:00 | Opet | 13 | 10 | Tüpraş - 5 | |||
C Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
28 Mart 2026 Cumartesi | 10:00 | TürkTraktör - Ankara | 11 | 21 | Ford Otosan - 2 | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 10:00 | Tüpraş - 3 | 16 | 3 | Divan | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 11:00 | Divan | 6 | 15 | TürkTraktör - Ankara | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 11:00 | Ford Otosan - 2 | 25 | 10 | Tüpraş - 3 | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 12:00 | Tüpraş - 3 | 9 | 10 | TürkTraktör - Ankara | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 12:00 | Ford Otosan - 2 | 10 | 9 | Divan | |||
D Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
28 Mart 2026 Cumartesi | 10:00 | Ford Otosan - 1 | 16 | 10 | Yapı Kredi - 2 | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 10:00 | Tüpraş - 1 | 8 | 4 | Tüpraş - 2 | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 11:00 | Tüpraş - 2 | 10 | 11 | Ford Otosan - 1 | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 11:00 | Yapı Kredi - 2 | 5 | 17 | Tüpraş - 1 | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 12:00 | Tüpraş - 1 | 12 | 8 | Ford Otosan - 1 | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 12:00 | Yapı Kredi - 2 | 3 | 7 | Tüpraş - 2 | |||
Çeyrek Final | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
28 Mart 2026 Cumartesi | 13:00 | Tüpraş - 4 (A1) | 9 | 11 | Ford Otosan - 1 (D2) | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 13:00 | TürkTraktör - Erenler (A2) | 7 | 6 | Tüpraş - 1 (D1) | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 13:00 | Opet (B1) | 22 | 15 | TürkTraktör - Ankara (C2) | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 13:00 | Ford Otosan - 2 (C1) | 15 | 20 | Yapı Kredi - 1 (B2) | |||
Yarı Final | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
28 Mart 2026 Cumartesi | 14:00 | Ford Otosan-1 (Q1) | 15 | 7 | Yapı Kredi-1 (Q4) | |||
28 Mart 2026 Cumartesi | 14:00 | TürkTraktör-Erenler (Q2) | 8 | 19 | Opet (Q3 | |||
Final | ||||||||
Tarih | Saat | Takımlar | Skor | |||||
28 Mart 2026 Cumartesi | 15:00 | 3. Lük Müsabakası (TürkTraktör-Erenler / Yapı Kredi-1) | 9 - 21 | |||||
28 Mart 2026 Cumartesi | 15:00 | Final Müsabakası (Opet / Ford Otosan-1) | 24-16 | |||||
Sıralama | |
1. | Opet |
2. | Ford Otosan - 1 |
3. | Yapı Kredi - 1 |
A Grubu | |||||||||
Sıra | Takım | o | G | M | B | A.P | V.P | P.A | T.P |
1 | Tüpraş - 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 23 | 16 | 5 |
2 | TürkTraktör - Erenler | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 20 | 12 | 5 |
3 | Arçelik | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 27 | -4 | 4 |
4 | Setur | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 33 | -24 | 3 |
B Brubu | |||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | B | A.P | V.P | P.A | T.P |
1 | Opet | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 29 | 15 | 6 |
2 | Yapı Kredi - 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 | 42 | 6 | 5 |
3 | Tüpraş - 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 37 | 29 | 8 | 4 |
4 | VKV Koç Okulu | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 50 | -29 | 3 |
C Grubu | |||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | B | A.P | V.P | P.A | T.P |
1 | Ford Otosan - 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 30 | 26 | 6 |
2 | TürkTraktör - Ankara | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5 |
3 | Tüpraş - 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 35 | 38 | -3 | 4 |
4 | Divan | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 41 | -23 | 3 |
D Grubu | |||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | B | A.P | V.P | P.A | T.P |
1 | Tüpraş - 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 6 |
2 | Ford Otosan - 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 32 | 3 | 5 |
3 | Tüpraş - 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 22 | -1 | 4 |
4 | Yapı Kredi - 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 40 | -22 | 3 |