A Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
24 Mart 2026 Salı | 19:00 | Arçelik - 2 | 0 | 5 | Yapı Kredi - 1 | |||
24 Mart 2026 Salı | 19:00 | Koç Holding - 2 | 7 | 9 | Token | |||
24 Mart 2026 Salı | 19:00 | Wat Mobilite | 9 | 6 | Körfez Ulaştırma | |||
24 Mart 2026 Salı | 19:00 | Ford Otosan | 13 | 16 | Koç Healthcare | |||
24 Mart 2026 Salı | 19:00 | Token | 9 | 10 | Wat Mobilite | |||
24 Mart 2026 Salı | 19:00 | Koç Healthcare | 21 | 7 | Koç Holding - 2 | |||
24 Mart 2026 Salı | 19:00 | Körfez Ulaştırma | 5 | 0 | Arçelik - 2 | |||
31 Mart 2026 Salı | 19:00 | Yapı Kredi - 1 | 0 | 5 | Ford Otosan | |||
31 Mart 2026 Salı | 19:00 | Arçelik - 2 | 3 | 10 | Token | |||
31 Mart 2026 Salı | 19:00 | Wat Mobilite | 6 | 14 | Koç Healthcare | |||
31 Mart 2026 Salı | 19:00 | Koç Holding - 2 | 4 | 13 | Ford Otosan | |||
31 Mart 2026 Salı | 19:00 | Körfez Ulaştırma | 0 | 5 | Yapı Kredi - 1 | |||
31 Mart 2026 Salı | 19:00 | Token | 16 | 13 | Körfez Ulaştırma | |||
31 Mart 2026 Salı | 19:00 | Koç Healthcare | 5 | 0 | Arçelik - 2 | |||
7 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Ford Otosan | 12 | 11 | Wat Mobilite | |||
7 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Yapı Kredi - 1 | 17 | 14 | Koç Holding - 2 | |||
7 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Arçelik - 2 | 0 | 5 | Ford Otosan | |||
7 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Wat Mobilite | 17 | 6 | Koç Holding - 2 | |||
7 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Körfez Ulaştırma | 0 | 5 | Koç Healthcare | |||
7 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Yapı Kredi - 1 | 14 | 13 | Token | |||
7 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Koç Healthcare | 18 | 9 | Token | |||
14 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Ford Otosan | 21 | 7 | Körfez Ulaştırma | |||
14 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Koç Holding - 2 | 5 | 0 | Arçelik - 2 | |||
14 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Wat Mobilite | 3 | 11 | Yapı Kredi - 1 | |||
14 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Arçelik - 2 | 0 | 5 | Wat Mobilite | |||
14 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Token | 14 | 20 | Ford Otosan | |||
14 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Körfez Ulaştırma | 5 | 0 | Koç Holding - 2 | |||
14 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Yapı Kredi - 1 | 16 | 10 | Koç Healthcare | |||
B Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
24 Mart 2026 Salı | 19:00 | KoçSistem - 2 | 10 | 4 | Ditaş | |||
24 Mart 2026 Salı | 19:00 | OneIngage | 10 | 14 | Koç Holding- 1 | |||
24 Mart 2026 Salı | 19:00 | KoçDigital | 4 | 11 | Bilkom | |||
24 Mart 2026 Salı | 19:00 | Koçfinans | 11 | 13 | Arçelik LG - 2 | |||
24 Mart 2026 Salı | 19:00 | Koç Holding- 1 | 13 | 7 | KoçDigital | |||
24 Mart 2026 Salı | 19:00 | Arçelik LG - 2 | 4 | 11 | OneIngage | |||
24 Mart 2026 Salı | 19:00 | Bilkom | 7 | 14 | KoçSistem - 2 | |||
31 Mart 2026 Salı | 19:00 | Ditaş | 5 | 0 | Koçfinans | |||
31 Mart 2026 Salı | 19:00 | KoçSistem - 2 | 8 | 10 | Koç Holding- 1 | |||
31 Mart 2026 Salı | 19:00 | KoçDigital | 8 | 6 | Arçelik LG - 2 | |||
31 Mart 2026 Salı | 19:00 | OneIngage | 5 | 0 | Koçfinans | |||
31 Mart 2026 Salı | 19:00 | Bilkom | 14 | 12 | Ditaş | |||
31 Mart 2026 Salı | 19:00 | Koç Holding- 1 | 21 | 9 | Bilkom | |||
31 Mart 2026 Salı | 19:00 | Arçelik LG - 2 | 8 | 12 | KoçSistem - 2 | |||
7 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Koçfinans | 14 | 13 | KoçDigital | |||
7 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Ditaş | 9 | 11 | OneIngage | |||
7 Nisan 2026 Salı | 19:00 | KoçSistem - 2 | 10 | 9 | Koçfinans | |||
7 Nisan 2026 Salı | 19:00 | KoçDigital | 9 | 8 | OneIngage | |||
7 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Bilkom | 5 | 0 | Arçelik LG - 2 | |||
7 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Ditaş | 6 | 7 | Koç Holding- 1 | |||
7 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Arçelik LG - 2 | 0 | 5 | Koç Holding- 1 | |||
14 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Koçfinans | 0 | 5 | Bilkom | |||
14 Nisan 2026 Salı | 19:00 | OneIngage | 4 | 11 | KoçSistem - 2 | |||
14 Nisan 2026 Salı | 19:00 | KoçDigital | 0 | 5 | Ditaş | |||
14 Nisan 2026 Salı | 19:00 | KoçSistem - 2 | 5 | 0 | KoçDigital | |||
14 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Koç Holding- 1 | 5 | 0 | Koçfinans | |||
14 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Bilkom | 14 | 7 | OneIngage | |||
14 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Ditaş | 5 | 0 | Arçelik LG - 2 | |||
C Grubu | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
25 Mart 2026 Çarşamba | 19:00 | KoçSistem - 1 | 4 | 7 | Tüpraş GM | |||
25 Mart 2026 Çarşamba | 19:00 | Yapı Kredi - 2 | 0 | 5 | Entek | |||
25 Mart 2026 Çarşamba | 19:00 | Tofaş | 20 | 6 | Arçelik - 1 | |||
25 Mart 2026 Çarşamba | 19:00 | Arçelik LG - 1 | 5 | 0 | Yapı Kredi - 2 | |||
25 Mart 2026 Çarşamba | 19:00 | Arçelik - 1 | 7 | 8 | KoçSistem - 1 | |||
25 Mart 2026 Çarşamba | 19:00 | Entek | 12 | 6 | Tofaş | |||
25 Mart 2026 Çarşamba | 19:00 | Tüpraş GM | 3 | 7 | Arçelik LG - 1 | |||
1 Nisan 2026 Çarşamba | 19:00 | Tofaş | 11 | 13 | Arçelik LG - 1 | |||
1 Nisan 2026 Çarşamba | 19:00 | Tüpraş GM | 11 | 9 | Arçelik - 1 | |||
1 Nisan 2026 Çarşamba | 19:00 | Entek | 15 | 7 | Tüpraş GM | |||
1 Nisan 2026 Çarşamba | 19:00 | Yapı Kredi - 2 | 0 | 5 | Tofaş | |||
1 Nisan 2026 Çarşamba | 19:00 | Arçelik LG - 1 | 16 | 12 | KoçSistem - 1 | |||
1 Nisan 2026 Çarşamba | 19:00 | Arçelik - 1 | 0 | 5 | Entek | |||
1 Nisan 2026 Çarşamba | 19:00 | KoçSistem - 1 | 5 | 0 | Yapı Kredi - 2 | |||
8 Nisan 2026 Çarşamba | 19:00 | KoçSistem - 1 | 3 | 12 | Entek | |||
8 Nisan 2026 Çarşamba | 19:00 | Tofaş | 15 | 11 | KoçSistem - 1 | |||
8 Nisan 2026 Çarşamba | 19:00 | Arçelik LG - 1 | 5 | 0 | Arçelik - 1 | |||
8 Nisan 2026 Çarşamba | 19:00 | Yapı Kredi - 2 | 0 | 5 | Tüpraş GM | |||
8 Nisan 2026 Çarşamba | 19:00 | Entek | 9 | 3 | Arçelik LG - 1 | |||
8 Nisan 2026 Çarşamba | 19:00 | Tüpraş GM | 11 | 14 | Tofaş | |||
8 Nisan 2026 Çarşamba | 19:00 | Arçelik - 1 | 0 | 0 | Yapı Kredi - 2 | |||
En İyi 3. Takım Belirleme Maçı | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
21 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Yapı Kredi - 1 | 20 | 9 | Tofaş | |||
Puan ve averajların eşit olması nedeniyle, galip gelen takım en iyi üçüncü; mağlup olan takım ise ikinci en iyi üçüncü olacaktır. | ||||||||
Çeyrek Final | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
21 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Koç Healthcare (A1) | 20 | 16 | Tofaş (En iyi ikinci 3.) | |||
21 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Ford Otosan (A2) | 16 | 14 | Yapı Kredi -1 (En iyi 3.) | |||
21 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Koç Holding (B1) | 13 | 4 | Arçelik LG - 1 (C2) | |||
21 Nisan 2026 Salı | 19:00 | KoçSistem - 2 (B2) | 9 | 2 | Entek (C1) | |||
Yarı Final | ||||||||
Tarih | Saat | Takım A | Skor | Takım B | ||||
21 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Koç Healthcare (Q1) | 14 | 16 | KoçSistem - 2 (Q4) | |||
21 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Ford Otosan (Q2) | 8 | 21 | Koç Holding (Q3) | |||
3.Lük - Final | ||||||||
Tarih | Saat | Takımlar | Skor | |||||
21 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Ford Otosan - Koç Healthcare | 21 - 7 | |||||
21 Nisan 2026 Salı | 19:00 | Koç Holding - KoçSistem 2 | 15 - 14 | |||||
| Sıralama | |
| 1. | Koç Holding |
| 2. | KoçSistem - 2 |
| 3. | Ford Otosan |
A Grubu | ||||||||
Sıra | Takım Adı | O | G | M | A.S | Y.S | P | |
1 | Koç Healthcare | 6 | 5 | 1 | 84 | 51 | 11 | |
2 | Ford Otosan | 6 | 5 | 1 | 84 | 52 | 11 | |
3 | Yapı Kredi - 1 | 6 | 5 | 1 | 63 | 45 | 10 | |
4 | Wat Mobilite | 6 | 3 | 3 | 56 | 58 | 9 | |
5 | Token | 6 | 2 | 4 | 70 | 82 | 8 | |
6 | Körfez Ulaştırma | 6 | 1 | 5 | 31 | 56 | 5 | |
7 | Koç Holding - 2 | 6 | 0 | 6 | 38 | 82 | 5 | |
8 | Arçelik - 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 40 | 1 | |
*Grup sonuncularının verileri silinerek tüm gruplar eşit hale getirilmiştir. | ||||||||
B Grubu | ||||||||
Sıra | Takım Adı | O | G | M | A.S | Y.S | P | |
1 | Koç Holding- 1 | 6 | 6 | 0 | 70 | 40 | 12 | |
2 | KoçSistem - 2 | 6 | 5 | 1 | 60 | 33 | 11 | |
3 | Bilkom | 6 | 4 | 2 | 60 | 58 | 10 | |
4 | OneIngage | 6 | 2 | 4 | 51 | 61 | 8 | |
5 | Ditaş | 6 | 2 | 4 | 41 | 42 | 8 | |
6 | KoçDigital | 6 | 2 | 4 | 28 | 48 | 6 | |
7 | Arçelik LG - 2 | 6 | 0 | 6 | 18 | 46 | 3 | |
8 | Koçfinans | 7 | 1 | 6 | 34 | 56 | 4 | |
*Grup sonuncularının verileri silinerek tüm gruplar eşit hale getirilmiştir. | ||||||||
C Grubu | ||||||||
Sıra | Takım Adı | O | G | M | A.S | Y.S | P | |
1 | Entek | 6 | 6 | 0 | 58 | 19 | 12 | |
2 | Arçelik LG - 1 | 6 | 5 | 1 | 49 | 35 | 11 | |
3 | Tofaş | 6 | 4 | 2 | 71 | 53 | 10 | |
4 | Tüpraş GM | 6 | 3 | 3 | 44 | 49 | 9 | |
5 | KoçSistem - 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 57 | 8 | |
6 | Arçelik - 1 | 6 | 0 | 6 | 22 | 49 | 3 | |
7 | Yapı Kredi - 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | |